Monatliche Gebühren inkl. 7.7% MwSt
Mindestlaufzeit 12 Monate
Monatliche Gebühren inkl. 7.7% MwSt
Mindestlaufzeit 12 Monate
Monatliche Gebühren inkl. 7.7% MwSt
Mindestlaufzeit 12 Monate
Standardoptionen |
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Exchange Version | Exchange 2019 | Exchange 2019 | Exchange 2019 |
Kostenlose Testphase | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Preis/Monat und Benutzer | 4.10/Mt | 5.90/Mt | 8.20/Mt |
max. Speicherplatz/Konto | 2 GB | 20 GB | 50 GB |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Mit bestehender Domain nutzbar | |||
Anzahl Postfächer | 10 Stk. | 30 Stk. | 50Stk. |
Outlook im Browser | |||
IMAP Zugang | |||
POP3 Zugang | |||
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | 3 | 5 | 10 |
Zugriff mit Outlook 2016+2019 für Mac/Apple Mail | |||
Maximale Größe je E-Mail | 10 MB | 25 MB | 100 MB |
Datensicherungsintervall | 1x täglich | 1x täglich | 2x täglich |
Anzahl Benutzer | 3 | 20 | 50 |
SPAM und Virenschutz |
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
SPAM und Virenschutz | |||
Zentrales Management durch Exchangkonto.ch | |||
Freigabe von SPAM |
Exchange Funktionen |
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Zugriff auf Postfächer anderer Benutzer, Gruppenkalender | |||
Anzahl an E-Mail Adressen je Postfach | 2 | 5 | 10 |
EMail Optionen |
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Maximale Grösse einer zu empfangenden/versendenden E-Mail | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | 30 Tage | 180 Tage |
Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger pro Mail | 100 | 250 | 1000 |
Max. Anzahl versendeter EMails pro Tag | 1000 | 1000 | 5000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. | 30 | 50 | 100 |
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse* | |||
Standort Rechenzentrum | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
zusätzliche Optionen |
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Erhöhung Postfachgrössse | 1GB (CHF 0.30/Mt) | 2GB (CHF 0.50/Mt) | 5GB (CHF 0.90/Mt) |
Datensicherungsintervall 2x täglich | CHF 0.50/Mt | CHF 0.50/Mt | inbegriffen |
Datensicherungsintervall 3x täglich | CHF 0.80/Mt | CHF 0.80/Mt | CHF 0.40/Mt |
Erhöhung Aufbewahrung von Backups | +30 Tg (CHF 0.20/Mt) | +90 Tg (CHF 0.50/Mt) | +180 Tg (CHF 0.80/Mt) |
by global informatik GmbH
Seetalstrasse 14, CH-5630 Muri AG